| 信息主题:供应全自动风动工具马头、MAS、 英格索兰、瓜生,阿特拉417
[供应] |
|
|
|
| 产品名称:气动螺丝刀攻牙机 烟雾净化器 自动化设备 电子工具及耗材 |
| 规 格:无要求 |
| 数 量:不限 |
| 参 考 价:不限 |
| 包 装:不限 |
| 有 效 期:2008年04月17日 到 2008年07月17日 |
|
详细信息:货号 型号 扭力范围(大约)[软接] 空载转速 总长 重量 平均空气耗量
Nm Kgf-cm mm in kg 1b M3/min Ft3/min
US-LT10 0.20-0.59 2-6.0 10,000 190 731/64 0.29 0.63 0.15 5.2
US-LT10B 0.20-0.59 2-6.0 10,000 191 731/64 0.29 0.63 0.15 5.2
US-LT20A[B]-10 0.35-1.08 1.5-11.0 1,000 180 73/32 0.31 0.68 0.16 5.6
US-LT20A[B]-18 0.25-0.67 1.5-7.0 1,800 180 73/32 0.31 0.68 0.16 5.6
US-LT20A[B]-26 0.15-0.34 1.5-3.5 2,600 180 73/32 0.31 0.68 0.16 5.6
US-LT30A[B]-11 1.10-2.10 11月21日 1,100 183 77/32 0.43 0.94 0.2 7
US-LT30A[B]-17 0.70-1.50 7月15日 1,700 183 77/32 0.43 0.94 0.2 7
US-LT30A[B]-23 0.40-1.00 4月10日 2,300 183 77/32 0.43 0.94 0.2 7
US-LT40A[B]-08 1.60-3.92 16-40 800 205 85/64 0.65 1.43 0.3 10.5
US-LT40A[B]-15 1.00-2.20 10月22日 1,500 205 85/64 0.65 1.43 0.3 10.5
US-LT40A[B]-21 1.00-1.70 10月17日 2,100 205 85/64 0.65 1.43 0.3 10.5
US-LT50B-05 5.00-10.50 15-105 480 240 929/64 1 2.2 0.5 17.5
US-LT50B-08 3.00-5.50 30-55 800 240 929/64 1 2.2 0.5 17.5
US-LT50B-17 1.50-2.60 15-26 1,700 240 929/64 1 2.2 0.5 17.5 |
|
|
公司名称:深圳市东日吉田自动化设备有限公司综合业务 |
| 联 系 人:刘达 |
| 地 址:中国
- 广东 - 深圳龙岗区平湖华南城M03-122号 |
| 邮政编码:518111 |
| 电话号码:086-755-89636511 |
| 传 真:086-755-89636513 |
| 邮箱地址:没有EMAIL信息 |
| 网 址:http://www.drjdsb.com |
| |
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
·推荐企业 |
 |
|
|
 |
·商机推荐 |
 |
|
|
 |
·精品推荐 |
 |
|
|
 |
·图片新闻 |
 |
|
| |
|